logo

Desa Sribhawono

Jl. Ir. Sutami Km 61 Sribhawono, Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur 34389
Telp. 085266848626 Email : [email protected]

Kependudukan

7548

Penduduk

2248

Keluarga

3810

Laki - laki

3737

Perempuan

Wilayah Administratif

13

Dusun

300

Rukun Warga

257

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,961 25.98 982 50.08 979 49.92
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,740 23.06 42 2.41 1698 97.59
3 PELAJAR/MAHASISWA 786 10.41 406 51.65 380 48.35
4 PENSIUNAN 31 0.41 22 70.97 9 29.03
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 126 1.67 62 49.21 64 50.79
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.08 6 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.20 14 93.33 1 6.67
8 PERDAGANGAN 61 0.81 30 49.18 31 50.82
9 PETANI/PEKEBUN 748 9.91 637 85.16 111 14.84
10 PETERNAK 1 0.01 1 100.00 0 0.00
11 TRANSPORTASI 9 0.12 8 88.89 1 11.11
12 KARYAWAN SWASTA 128 1.70 78 60.94 50 39.06
13 KARYAWAN HONORER 3 0.04 1 33.33 2 66.67
14 BURUH HARIAN LEPAS 149 1.97 139 93.29 10 6.71
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 147 1.95 137 93.20 10 6.80
16 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
17 BURUH PETERNAKAN 1 0.01 0 0.00 1 100.00
18 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01 1 100.00 0 0.00
19 MEKANIK 1 0.01 1 100.00 0 0.00
20 PENDETA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
21 DOSEN 2 0.03 1 50.00 1 50.00
22 GURU 123 1.63 39 31.71 84 68.29
23 DOKTER 3 0.04 1 33.33 2 66.67
24 BIDAN 8 0.11 0 0.00 8 100.00
25 PERAWAT 1 0.01 0 0.00 1 100.00
26 SOPIR 36 0.48 36 100.00 0 0.00
27 PEDAGANG 7 0.09 3 42.86 4 57.14
28 PERANGKAT DESA 8 0.11 8 100.00 0 0.00
29 KEPALA DESA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
30 BIARAWATI 1 0.01 1 100.00 0 0.00
31 WIRASWASTA 1,440 19.08 1150 79.86 290 20.14

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1,161 15.38 560 48.23 601 51.77
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 872 11.55 446 51.15 426 48.85
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1,452 19.24 712 49.04 740 50.96
4 SLTP/SEDERAJAT 1,480 19.61 723 48.85 757 51.15
5 SLTA / SEDERAJAT 2,093 27.73 1137 54.32 956 45.68
6 DIPLOMA I / II 53 0.70 26 49.06 27 50.94
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 188 2.49 86 45.74 102 54.26
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 237 3.14 116 48.95 121 51.05
9 STRATA II 10 0.13 4 40.00 6 60.00
10 STRATA III 1 0.01 0 0.00 1 100.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Program Keluarga Harapan (PKH) 2 2023 Keluarga
2 BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 20 2023 Keluarga
3 JSUL (Jaminan Sosial Usia Lanjut) 0 Penduduk
4 BST Kemensos 0 Keluarga
5 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
6 BLT-DD 0 Keluarga
7 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
8 PKH 0 Keluarga
9 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
10 BLT 2024 0 Penduduk
11 Bantuan Beras 0 Keluarga
12 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
13 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
14 BLTTD 2024 0 Keluarga
15 SAWARNA 0 Keluarga
16 TIMBUL 0 Keluarga
17 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
18 BLT DD 2024 0 Keluarga
19 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
20 BLT DD 2024 0 Keluarga
21 BLTDD 2024 0 Keluarga
22 blt 0 Keluarga
23 BLT DD 0 Keluarga
24 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
25 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
26 BLT 0 Keluarga
27 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
28 contoh 0 Keluarga
29 3132 0 Keluarga
30 tes 0 Penduduk
31 bantuan penduduk 0 Penduduk
32 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
33 0 Keluarga
34 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
35 BLT DD 2024 0 Keluarga
36 BLT DD 2024 0 Keluarga
37 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
38 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
39 PKH 0 Penduduk
40 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
41 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
42 BLT DANA DESA 0 Penduduk
43 BLT DD 2024 0 Penduduk

Website Resmi

logo

Sribhawono

Jl. Ir. Sutami Km 61 Sribhawono, Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur Bandar Sribhawono

Hubungi Kami

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.6.24

© METADESA 2024